html | Untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML. |
body | Untuk mendefinisikan body atau isi sebuah dokumen. |
h1 sampai h6 | Untuk mendefinisikan heading 1 sampai 6 |
p | Untuk membuat baris baru |
hr | Untuk memisah antar bagian atau paragraf ( horizontal rule ) |
Tag Pemformatan
b | Definisi teks yang ditebalkan |
big | Definisi teks yang besar ukurannya |
em | Definisi teks yang ditekan |
I | Definisi teks yang dicetak miring ( italic ) |
small | Definisi teks kecil ukurannya |
u | Definisi teks yang bergaris bawah |
sub | Definisi teks yang jadi subscript |
sup | Definisi teks yang jadi supercript |
ins | Definisi teks yang disisipkan |
del | Definisi teks yang dihapus |
Tag Computer output
code | Definisi teks computer code |
kbd | Definisi teks keyboard |
samp | Definisi contoh computer code |
tt | Definisi teks teletype |
var | Definisi suatu variabel |
pre | Definisi teks preformatted |
Tag Cititation, quotation, definition
abbr | Definisi suatu singkatan |
acronym | Definisi suatu akronim |
address | Definisi penulisan alamat |
bdo | Definisi arah penulisan |
blockquote | Definisi quotation panjang |
q | Definisi quotation pendek |
Tag Link
a | Mendefinisikan suatu link |
src | Mendefinisikan source img |
Tag Image
img | Definisi sebuah image dalam dokumen |
map | Definisi sebuah image map |
area | Definisi suatu area dalam image map |